专家计划:老李拄命中率:70% | 回报率:1725%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 小 | 041期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 039期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 020期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
广西快3计划说明
1、本计划为广西快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。